W sprzedaży
Eco Vill
od 1 590 000 zł. Przedsprzedaż!
Typ
Domy jednorodzinne
Powierzchnia
157,72 m² powierzchni użytkowej
plus 19,19 m² garaż
Lokalizacja
Dodatkowe korzyści
Ogród, pompa ciepła, rekuperacja
Nasza inwestycja to idealna propozycja dla ludzi ceniących ciszę tej części Wilanowa oraz funkcjonalnie zaprojektowane budynki. Oferujemy domy na kameralnym osiedlu z garażami i ogrodami.
Segmenty będą podobnej wielkości, zaprojektowane w trosce o funkcjonalność. Każdy z domów będzie posiadał garaż, jedno miejsce postojowe przed budynkiem oraz ogródek. Wszystko po to aby zgodnie z dewizą Modernbau – poczuli Państwo nową jakość mieszkania. Co nas wyróżnia to nieszablonowa estetyka.
Co wyróżnia Eco Vill
Jakość wykonania
Oferowane przez nas segmenty są wykonane z solidnych materiałów w tradycyjnej technologii.
Komfortowa lokalizacja
Komunikacja publiczna, szkoły i przedszkola w bliskiej odległości.
Niski koszt utrzymania
Koszt utrzymania domu jest niższy niż czynsz w budynku wielorodzinnym.
Ogród i parking
Każdy domek ma dwa miejsca parkingowe i zielony ogródek – idealne miejsce na grilla i relaks.
Kameralna inwestycja
Gwarancja braku przytłaczającej atmosfery wielkich osiedli i możliwości poznania sąsiadów.
Dom w cenie mieszkania
Za cenę średniej wielkości mieszkania oferujemy dom z ogrodem i miejscem parkingowym.
Plan inwestycji
Numer | Powierzchnia | Liczba pokoi | Ogród | Własność | Cena | Status | Plan | Rzut 3D | 360° | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 131,49 | 5 | 153,5 | Tak | 1 690 000 | dostępny | Zobacz plan | Rzut 3D | Skontaktuj się | |
12 | 173,97 | 5 | 135,8 | Tak | 2 11 7000 | dostępny | Zobacz plan | Rzut 3D | Skontaktuj się | |
15 | 173,97 | 5 | 136 | Tak | 2 117 000 | dostępny | Zobacz plan | Rzut 3D | Skontaktuj się | |
16 | 173,97 | 5 | 136 | Tak | 2 117 000 | dostępny | Zobacz plan | Rzut 3D | Skontaktuj się | |
19 | 173,97 | 5 | 136,3 | Tak | 2 117 000 | dostępny | Zobacz plan | Rzut 3D | Skontaktuj się | |
20 | 173,97 | 5 | 136,3 | Tak | 2 117 000 | dostępny | Zobacz plan | Rzut 3D | Skontaktuj się | |
21 | 173,97 | 5 | 136,3 | Tak | 2 117 000 | dostępny | Zobacz plan | Rzut 3D | Skontaktuj się | |
4 | 131,49 | 5 | 153,6 | Tak | rezerwacja | Brak planu | Skontaktuj się | |||
5 | 173,97 | 5 | 153,6 | Tak | rezerwacja | Brak planu | Rzut 3D | Skontaktuj się | ||
6 | 173,97 | 5 | 153,6 | Tak | rezerwacja | Brak planu | Rzut 3D | Skontaktuj się | ||
8 | 131,49 | 5 | 153,5 | Tak | rezerwacja | Brak planu | Skontaktuj się | |||
9 | 131,49 | 5 | 153,4 | Tak | rezerwacja | Brak planu | Skontaktuj się | |||
10 | 131,49 | 5 | 153,5 | Tak | rezerwacja | Brak planu | Skontaktuj się | |||
11 | 173,97 | 5 | 135,7 | Tak | rezerwacja | Brak planu | Rzut 3D | Skontaktuj się | ||
17 | 173,97 | 5 | 136,1 | Tak | rezerwacja | Zobacz plan | Rzut 3D | Skontaktuj się | ||
18 | 173,97 | 5 | 136,2 | Tak | rezerwacja | Zobacz plan | Rzut 3D | Skontaktuj się | ||
1 | 173,97 | 5 | 357,6 | Tak | sprzedany | Zobacz plan | Rzut 3D | Skontaktuj się | ||
14 | 173,97 | 5 | 135,9 | Tak | sprzedany | Brak planu | Rzut 3D | Skontaktuj się | ||
13 | 173,97 | 5 | 135,8 | Tak | sprzedany | Brak planu | Rzut 3D | Skontaktuj się | ||
22 | 173,97 | 5 | 157,6 | Tak | sprzedany | Brak planu | Rzut 3D | Skontaktuj się | ||
2 | 173,97 | 5 | 153,6 | Tak | sprzedany | Brak planu | Skontaktuj się | |||
3 | 131,49 | 5 | 153,6 | Tak | sprzedany | Brak planu | Skontaktuj się |
Technologia wykonania
Domy budowane są z zachowaniem pełnej staranności w tradycyjnej technologii. Układ okien pozwala na pełne wykorzystanie światła słonecznego. Planujemy zakończyć budowę w drugi kwartale 2025 r. Każdy z domów będzie ogrzewany za pomocą pompy ciepła.
Lokalizacja
Kontakt
Modernbau
ul. Zabłocińska 17/2, 01-697 Warszawa